FASE FINAL II LIGA DE DOBLES MIERES DEL CAMIN 2023 | |||||||||||||||||
CUADRO PRINCIPAL | |||||||||||||||||
RK | 1ª RONDA | OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
1º A | FRANCISCO MTEZ. / MARCOS GLEZ | ![]() |
CUADRO PRINCIPAL | ||||||||||||||
2 | Bye | ||||||||||||||||
3 | 4º B | JOSÉ MATEO / PABLO MIRAVALLES | ![]() |
||||||||||||||
4 | 5º A | FÉLIX NIETO / ANDRÉS CARREÑO | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
2º B | RAUL OJEDA / JAVIER CAÑETE | ![]() |
|||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
3º A | PABLO FDEZ / OVIDIO | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
2º A | DAVID DELGADO / LUIS GUTIERREZ | ![]() |
|||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
3º B | JUANFER / JORGE TORAL | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | 4º A | MEANA / BERTRAND | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
14 | 5º B | VALLEJO / ROBERTO LERONES | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
1º B | JAVIER FERNANDEZ / MARINO | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||