AÑO | TORNEOS | |||||||||||||||||||||||
SOCIAL ABSOLUTO | SOCIAL +50 | LIGA DE TENIS | SAN JUAN | RETORNO | TIE BREAK | D4 - CTM á 4 SETS | TORNEO DE DOBLES | MASTER | LIGA DE DOBLES | CONSOLACION RETORNO | BOO / CABORANA | MOREDA | SAN JUAN | REYES | MARATHON DOBLES | DOBLES BOO/ CABORANA (2003) | POLA DE LENA | EL CRISTO | ||||||
NO FEDERADO | FEDERADO | |||||||||||||||||||||||
2024 | Campeón | RUBÉN GONZÁLEZ | ALBERTO MARCOS | MARCOS TRIVÍN | PELAYO LOREDO | ANTONIO MENESES (Jr) | PELAYO LOREDO | ISABEL FDEZ - RICARDO VIGON | PELAYO LOREDO | 2024 | JORGE TORAL | |||||||||||||
Finalista | MARIO CUESTA | JAVIER FERNÁNDEZ | FRANCISCO MARTINEZ | MARCOS TRIVÍN | FRANCISCO MARTINEZ | RUBÉN GONZÁLEZ | FRANCISCO MARTINEZ - RUBEN GLEZ. | MARIO CUESTA | ANGEL LLORENTE | |||||||||||||||
2023 | Campeón | RUBEN GONZALEZ | RUBEN GONZALEZ | JAVIER CAMPOS | RUBEN GONZALEZ | RUBEN GONZALEZ | ASTOR GONZALEZ - JAVIER CAMPOS | RUBEN GONZALEZ | JAVIER FERNÁNDEZ / MARINO | 2023 | ASTOR | |||||||||||||
Finalista | JAVIER CAÑETE | PELAYO LOREDO | RUBÉN GONZÁLEZ | FRANCISCO MARTINEZ | FRANCISCO MARTINEZ | FRANCISCO MARTINEZ - RUBEN GLEZ. | FRANCISCO MARTINEZ | PABLO FERNÁNDEZ / OVIDIO | JAVIER FERNANDEZ | |||||||||||||||
2022 | Campeón | FRANCISCO MARTINEZ | RUBEN GONZALEZ | JAVIER CAMPOS | MARCOS TRIVIN | FRANCISCO MARTINEZ | FRANCISCO MARTINEZ - RUBEN GLEZ. | RUBEN GONZALEZ | ALBERTO MARCOS / RUBEN MARCOS | 2022 | MANUEL RODRIGUEZ | |||||||||||||
Finalista | RUBEN GONZALEZ | FRANCISCO MARTINEZ | RUBEN GONZALEZ | PELAYO LOREDO | RUBEN GONZALEZ | JOSE LUIS ESTRAVIZ - DAVID LOBATO | FRANCISCO MARTINEZ | JUANFER / JORGE TORAL | IVAN CRESPO | |||||||||||||||
2021 | Campeón | FRANCISCO MARTINEZ | RUBEN GONZALEZ | MARIO CUESTA | RUBEN GONZALEZ | RUBEN GONZALEZ | JAVIER FDEZ - JUANFER | RUBEN GONZALEZ | 2021 | PELAYO LOREDO | ||||||||||||||
Finalista | RAUL LAMAS | IVAN PADILLA | RUBEN GONZALEZ | FRANCISCO MARTINEZ | JAVIER FERNANDEZ | JOSE LUIS ESTRAVIZ - DAVID LOBATO | JUANFER | ROBERTO LOPEZ | ||||||||||||||||
2020 | Campeón | MIGUEL PEREZ | RAUL LAMAS | SUSPENDIDO | JAVIER CAMPOS | SUSPENDIDO | MARIO CUESTA - RUBEN GLEZ | SUSPENDIDO | 2020 | JAVIER FERNANDEZ | ||||||||||||||
Finalista | MARIO CUESTA | IVAN PADILLA | POR EL COVID-19 | MARIO CUESTA | POR EL COVID-19 | JAVIER FDEZ - JUANFER | POR EL COVID-19 | JAVIER BLANCO | ||||||||||||||||
2019 | Campeón | URBANO CARBAJAL | MARIO CUESTA | JAVIER CAMPOS | MARIO CUESTA | MARIO CUESTA | MARIO CUESTA - RUBEN GLEZ | MARIO CUESTA | 2019 | IVAN PADILLA | ||||||||||||||
Finalista | JUANFER | JAVIER FERNANDEZ | MARIO CUESTA | CRISTIAN ALVAREZ | KIKO AGUIAR | KIKO AGUIAR - VICTOR | JUANFER | JAVIER CAÑETE | ||||||||||||||||
2018 | Campeón | MIGUEL PEREZ | URBANO CARBAJAL | MARIO CUESTA | CRISTIAN ALVAREZ | MARIO CUESTA | NACHO MOLIDE - JAVIER RGUEZ | MIGUEL PEREZ | 2018 | MANUEL RODRIGUEZ | ||||||||||||||
Finalista | IVAN PADILLA | MARIO CUESTA | URBANO CARBAJAL | FRANCISCO MARTINEZ | URBANO CARBAJAL | J. CAMPOS - ALBERTO GARCIA | URBANO CARBAJAL | ALBERTO MARCOS | ||||||||||||||||
2017 | Campeón | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | IVAN PADILLA | J. CAMPOS - J. CAÑETE | JAVIER CAMPOS | 2017 | DAVID MONTAÑES | ||||||||||||||
Finalista | MARIO CUESTA | MARIO CUESTA | MARIO CUESTA | MARIO CUESTA | MIGUEL PEREZ | R. LERONES - JULIO CESAR | IVAN PADILLA | JAVIER CAÑETE | ||||||||||||||||
2016 | Campeón | CRISTIAN ALVAREZ | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | IVAN PADILLA | ISABEL FDEZ - R. VIGON | JAVIER CAMPOS | 2016 | JAVIER FERNANDEZ | ||||||||||||||
Finalista | IVAN PADILLA | IVAN PADILLA | IVAN PADILLA | A. MENESES | DAVID DELGADO | KIKO AGUIAR - VICTOR | IVAN PADILLA | BORJA GARCIA | ||||||||||||||||
2015 | Campeón | CRISTIAN ALVAREZ | JAVIER CAMPOS | JAVIER CAMPOS | ANTONIO MENESES (Jr) | DAVID DELGADO | ISABEL FDEZ / RICARDO VIGON | JESUS M. FERNANDEZ | 2015 | PEDRO JUAN | ||||||||||||||
Finalista | JAVIER CAMPOS | CRISTIAN ALVAREZ | CRISTIAN ALVAREZ | LUIS FERNANDO | CRISTIAN ALVAREZ | KIKO AGUIAR - VICTOR | IVAN PADILLA | JAMO | ||||||||||||||||
2014 | Campeón | MIGUEL PEREZ | MIGUEL PEREZ | CRISTIAN ALVAREZ | LUISMI AMBRES | GUILLERMO LOPEZ | LERONES / JULIO CESAR | DAVID DELGADO | 2014 | CHUSO | ||||||||||||||
Finalista | JAVIER FERNANDEZ | JESUS M. FERNANDEZ | LUISMI AMBRES | JESUS M. FERNANDEZ | JESUS M. FERNANDEZ | RICARDO / ARRIBAS | JAVIER FERNANDEZ | ISMAEL | ||||||||||||||||
2013 | Campeón | MIGUEL PEREZ | JESUS M. FERNANDEZ | JAVIER CAMPOS | LUISMI AMBRES | KIKO AGUIAR | ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ | MIGUEL PEREZ | 2013 | LUIS GUTIEREZ | ||||||||||||||
Finalista | DAVID DELGADO | MIGUEL PEREZ | LUISMI AMBRES | JESUS M. FERNANDEZ | RICARDO VIGON | CRISTIAN ALV / JESUS M. FDEZ | CHUSO | JUAN FERNANDEZ | ||||||||||||||||
2012 | Campeón | CRISTIAN ALVAREZ | CRISTIAN ALVAREZ | JAVIER FDEZ | CRISTIAN ALVAREZ | CRISTIAN ALVAREZ | ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ | CRISTIAN ALVAREZ | 2012 | LUIS GUTIERREZ | ||||||||||||||
Finalista | NORBERTO LÓPEZ | FRANK DO SANTOS | CRISTIAN ALVAREZ | ANTONIO MENESES | MIGUEL PEREZ | CRISTIAN ALV. / JESUS M. FDEZ | MIGUEL PEREZ | OVIDIO SUAREZ | ||||||||||||||||
2011 | Campeón | JAVIER FERNANDEZ | NORBERTO LÓPEZ | DAVID LLANOS | NORBERTO LÓPEZ | NORBERTO / FCO JAVIER GLEZ. | NORBERTO LÓPEZ | 2011 | CRISTIAN ALVAREZ | |||||||||||||||
Finalista | J.M. VALLEJO | JAVIER FERNANDEZ | NORBERTO LÓPEZ | CRISTIAN ALVAREZ | IVAN RGUEZ. / DAVID LLANOS | DAVID DELGADO | MANUEL RODRIGUEZ | |||||||||||||||||
2010 | Campeón | MIGUEL PEREZ | MIGUEL PEREZ | ANTONIO MENESES | NORBERTO LÓPEZ | ANGEL MATEOS / JAVIER FERNÁNDEZ | JESUS M. FERNANDEZ | 2010 | LUIS GUTIÉRREZ | |||||||||||||||
Finalista | ANGEL MATEOS | DAVID DELGADO | DAVID DELGADO | ARGIMIRO | LUIS FERNANDO / CARLOS ARRIBAS | NORBERTO LÓPEZ | DARÍO VÁZQUEZ | |||||||||||||||||
2009 | Campeón | ANGEL MATEOS | NORBERTO LÓPEZ | LUIS GONZÁLEZ | GUSTAVO FABIAN | JAVIER FERNANDEZ | ANGEL MATEOS / JAVIER FERNÁNDEZ | DAVID DÍAZ | 2009 | DAVID DELGADO | ||||||||||||||
Finalista | NORBERTO LÓPEZ | JAVIER FERNÁNDEZ | NORBERTO LÓPEZ | CARLOS ARRIBAS | NORBERTO LÓPEZ | LUIS FERNANDO / CARLOS ARRIBAS | JESUS M. FERNANDEZ | MANUEL GANCEDO | ||||||||||||||||
2008 | DAVID DELGADO PABLO MIRAVALLES |
NORBERTO LÓPEZ R LERONES |
LUIS
FERNANDO PEDRO MERINO |
LUIS
FERNANDO JAVIER FDEZ |
DAVID
DELGADO MIGUEL PEREZ |
ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ LUIS FERNANDO / CARLOS ARRIBAS | DAVID
DELGADO JESUS M FDEZ |
2008 | JOSE A
LOPEZ GUILLERMO LOPEZ |
NORBERTO LÓPEZ JESUS FDEZ |
||||||||||||||
2007 | JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
JAVIER
FDEZ DAVID DELGADO |
A
MENESES JAVIER FDEZ |
CARLOS LUIS / RAMON ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ | DAVID
DELGADO JAVIER FDEZ |
2007 | ROBERTO
LERONES DARIO |
NORBERTO
LÓPEZ SISENANDO |
|||||||||||||||
2006 | NORBERTO
LÓPEZ J M VALLEJO |
ANGEL
MATEOS DAVID DELGADO |
DAVID
DELGADO NORBERTO LÓPEZ |
LUIS
FERNANDO NORBERTO LÓPEZ |
ANGEL
MATEOS DAVID DELGADO |
ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ LUIS FERNANDO / CARLOS ARRIBAS | DAVID
DELGADO NORBERTO LÓPEZ |
2006 | LUIS
ALBERTO AVELINO MENDO |
2006 | SILVINO DIAZ /
ARGIMIRO RAMIRO LLANEZA/ VALLEJO |
|||||||||||||
2005 | JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
DAVID
DELGADO JAVIER FDEZ |
ANGEL
MATEOS GONZALO TORRE |
A
MENESES JORGE MENDEZ |
DANI PIQUERO / JORGE PEREZ LUIS FERNANDO / CARLOS ARRIBAS | JAVIER
FDEZ NORBERTO LÓPEZ |
2005 | SISENANDO
OLIVEROS YANNICK |
RAMIRO
LLANEZA NORBERTO LÓPEZ |
JAVIER
FDEZ NORBERTO LÓPEZ |
2005 | JULIO CESAR / JORGE PEREZ | ||||||||||||
2004 | ANGEL
MATEOS J M VALLEJO |
ANGEL
MATEOS J A IRIARTE |
ANGEL
MATEOS JAVIER FDEZ |
JORGE
MENDEZ CHARLY |
DAVID
DELGADO RAFAEL |
JORGE MENDEZ / MARIO MIGUEL / A. MENESES | JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
2004 | J
M VALLEJO AVELINO IGLESIAS |
RAMIRO
LLANEZA NORBERTO |
JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
2004 | ANGEL
MATEOS / JAVIER FDEZ JOSE A FDEZ/ CHEMI |
|||||||||||
2003 | RAMIRO LLANEZA AVELINO ALVAREZ |
DAVID
DELGADO AVELINO ALVAREZ |
RAMIRO
LLANEZA A. MATEOS |
J A IRIARTE AVELINO ALVAREZ |
ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ RAMIRO / VALLEJO | ANGEL
MATEOS JAVIER FDEZ |
2003 | FRC JAVIER
GLEZ PABLO MIRAVALLES |
J A IRIARTE CHEMI |
NORBERTO
LÓPEZ JAVIER FDEZ |
2003 | ANGEL
MATEOS / JAVIER FDEZ NORBERTO LP/ FRC JAVIER GLEZ |
||||||||||||
2002 | DAVID
LLANEZA ANGEL MATEOS |
ANGEL
MATEOS RAMIRO LLANEZA |
GONZALO HELIO SILVINO DIAZ | ANGEL MATEOS / JAVIER FDEZ JUAN PABLO / ALADINO | A. MATEOS AVELINO ALVAREZ | 2002 | J A IRIARTE BENJAMIN CORD | J.A. IRIARTE | ANGEL
MATEOS JAVIER FDEZ |
2002 | ANGEL
MATEOS LORENZO |
JULIO
CESAR AVELINO ALV AREZ |
||||||||||||
2001 | RAMIRO
LLANEZA ANGEL MATEOS |
ANGEL
MATEOS VALLEJO |
JULIO CESAR / JORGE PEREZ A.MATEOS / JAVIER FDEZ | 2001 | DAVID
DELGADO JORGE PEREZ |
RAMIRO
LLANEZA ANGEL MATEOS |
RAMIRO
LLANEZA ANGEL MATEOS |
MARCOS
FDEZ JOAQUIN MENA |
JAVIER
FDEZ ANGEL MATEOS |
2001 | RAMIRO LLANEZA/ DAVID
LLANEZA JOSE A FDEZ / ALADINO |
RAMIRO
LLANEZA AVELINO IGLESIAS |
JULIO
CESAR AVELINO ALVAREZ |
|||||||||||
2000 | 2000 | RAMIRO
LLANEZA JAVIER FDEZ |
RAMIRO
LLANEZA RAFAEL MIRAS |
SORRENTI JUAN BARRIO |
2000 | RAMIRO LLANEZA/ JAVIER FDEZ | RAMIRO LLANEZA MARCELINO SOTO |
|||||||||||||||||